開孔瓷球是在惰性瓷球基礎上開發的新產品,它以球體直徑為軸心進行開孔。既具有如惰性瓷球那樣一定的機械強度、化學穩定性和熱穩定性,又增加了比表面積和空隙率,從而增加了物料的分散性和通量,降低了系統的阻力。多孔瓷球自投放市場以來。廣泛應用于石油、化工和天然氣行業替代惰性瓷球作催化劑的覆蓋支撐填料。
經用戶使用證明,在同一反應器、反應爐中,同等操作條件下,與原來的覆蓋支撐材料相比,汽液分布更均勻, 流量明顯增大,系統阻力明顯降低,且催化劑不結塊、不燒焦,從而延長了催化劑的使用壽命。
主要技術指標
性能/種類 | 長石質 | 長石一奠來石質 | 莫來石質 | 莫來石一剛玉質 | 剛玉質 | |
化學成分 % |
Al2O3 | 20—30 | 30一45 | 45—70 | 70一90 | ≥90 |
Al2O3+SiO2 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | |
Fe2O3 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
吸水率% | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
耐鼓度% | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | |
耐堿度% | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | |
耐熱溫度℃ | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | |
抗壓強度 N/顆粒 |
φ6 | ≥400 | ≥420 | ≥440 | ≥480 | ≥500 |
φ8 | ≥480 | ≥520 | ≥600 | ≥620 | ≥650 | |
φ10 | ≥600 | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 | |
φ13 | ≥1000 | ≥1100 | ≥1300 | ≥1500 | ≥1800 | |
φ16 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2300 | ≥2600 | |
φ20 | ≥1800 | ≥2000 | ≥2300 | ≥2800 | ≥3200 | |
φ25 | ≥2500 | ≥2800 | ≥3200 | ≥3600 | ≥4000 | |
φ30 | ≥3000 | ≥3200 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 | |
φ38 | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5500 | ≥6000 | |
φ50 | ≥6000 | ≥6500 | ≥7000 | ≥8500 | ≥10000 | |
φ60 | ≥8000 | ≥8500 | ≥9000 | ≥10000 | ≥12000 | |
φ75 | ≥10000 | ≥11000 | ≥12000 | ≥14000 | ≥15000 | |
堆積密度kg/m3 | 1100一1200 | 1200—1300 | 1300—1400 | 1400一1550 | 1550 |
注:堆積密度數據僅供使用參考。不作為驗收依據。
規格及直徑允差
直徑 φ mm | 6 8 10 | 13 16 20 25 | 30 38 50 | 65 75 |
直徑允差 mm | ±1.0 | ±115 | ±2.0 | ±3.0 |
孔徑 mm | 2-3 | 3-5 | 5-8 | 8-10 |
執行標準:中華人民共和國化工行業標準HG,T3683.3-2014《工業瓷球一開孔瓷球》